| Amt | Name | Ring |
| Schützenkönig | Sebastian Otte | 30 |
| 1. Minister | Bernd Heins | 29 |
| 2. Minister | Sascha Gralher | 29 |
| Damenbeste | Isa Gallus | 29 |
| 1. Dame | Gabi Luhmann | 28 |
| 2. Dame | Silke Marks | 28 |
| Kinderkönig/in | Maya Rissmann | 29 |
| 1. Kinder-Minister/in | Lara Rissmann | 28 |
| 2. Kinder-Minister/in | Jakob Otte | 28 |
| Bester Jugendschütze/in | Janine Evers | 29 |
| Bester Juniorenschütze/in | Christin Marks | 29 |
| Lederorden Herren | Andreas Brammer | 9 |
| Lederorden Damen | Karin Heins | 7 |
| Gästepokal | Walter Otte | 30 |
| König der Könige | Karl-Jürgen Helms | 47 |
| 1. Minister | Bernd Luhmann | 48 |
| 2. Minister | Henning Kruse | 46 |
| Kreiskönigin, Altersklasse |
|
|
| Bürgerpokal 1. Platz | Kirsten Evers | 46 |
| Bürgerpokal 2. Platz | Carl-Christian Rosenau | 45 |
| Bürgerpokal 3. Platz | Sid Murray | 43 |